Спецификации Xedos 6
Дата публикации: 2011-05-26
| Модель | Топливо | Объем двиг | (КВт/л.с.) | Период производства |
| Xedos 6 | Бензин | 1995 ccm | 106/144 | 06/1992-11/1994 |
| Xedos 6 1.6i 16V | Бензин | 1598 ccm | 83/113 | 02/1994-11/1994 |
| Xedos 6 1.6i 16V | Бензин | 1598 ccm | 79/107 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 1.6i 16V Business | Бензин | 1598 ccm | 79/107 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 | Бензин | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 Business | Бензин | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 2.0i V6 Exclusiv | Бензин | 1995 ccm | 103/140 | 08/1994-11/1998 |
| Xedos 6 1.6i 16V Business | Бензин | 1598 ccm | 79/107 | 11/1998-09/1999 |
| Xedos 6 2.0i V6 Business | Бензин | 1995 ccm | 103/140 | 11/1998-09/1999 |
| Xedos 6 2.0i V6 Exclusiv | Бензин | 1995 ccm | 103/140 | 11/1998-09/1999 |
Метки: xedos, комплектации, Спецификации